浙江偉泉泵閥制造有限公司
地址:浙江省溫州市五星工業(yè)區(qū)
電話:0577-57661031
手機(jī):13625777378(鄭經(jīng)理)
手機(jī):15270253688(陳經(jīng)理)
傳真:0577-67917378
郵箱:[email protected]
網(wǎng)址:zcdzldl.cn
GDL多級(jí)管道離心泵為新泵型,具有節(jié)能顯著,占地面積小,安裝方便、性能穩(wěn)定等特點(diǎn)。外套采用1Cr18Ni9Ti優(yōu)良不銹鋼軸封用耐磨機(jī)械密封,無(wú)泄漏,使用壽命長(zhǎng)。以水力平衡解決軸向力,因而泵運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),低噪音,安裝條件優(yōu)于DL型泵,可以簡(jiǎn)便安裝于任一段水平管路中間。完全能滿足高層建筑、深井礦等的給排水及消防設(shè)施需要,是廣大冷熱水行業(yè)輸送一般介質(zhì)、理化性質(zhì)類似水等液體的泵型。
產(chǎn)品推薦
GDL型多級(jí)管道離心泵 | |||||||
型號(hào) | 級(jí)數(shù) | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 | |
(m3/h) | (L/s) | (m) | (%) | (r/min) | (%) | ||
25GDL2-12 | 3 | 1.4 | 0.39 | 38 | 2900 | 1.1 | 23 |
2 | 0.56 | 36 | 30 | ||||
2.4 | 0.67 | 33 | 32 | ||||
4 | 1.4 | 0.39 | 51 | 1.1 | 23 | ||
2 | 0.56 | 48 | 30 | ||||
2.4 | 0.67 | 44 | 32 | ||||
5 | 1.4 | 0.39 | 63 | 1.5 | 23 | ||
2 | 0.56 | 60 | 30 | ||||
2.4 | 0.67 | 55 | 32 | ||||
6 | 1.4 | 0.39 | 76 | 1.5 | 23 | ||
2 | 0.56 | 72 | 30 | ||||
2.4 | 0.67 | 66 | 32 | ||||
7 | 1.4 | 0.39 | 88 | 2.2 | 23 | ||
2 | 0.56 | 84 | 30 | ||||
2.4 | 0.67 | 77 | 32 | ||||
8 | 1.4 | 0.39 | 100 | 2.2 | 23 | ||
2 | 0.56 | 96 | 30 | ||||
2.4 | 0.67 | 88 | 32 | ||||
9 | 1.4 | 0.39 | 114 | 2.2 | 23 | ||
2 | 0.56 | 108 | 30 | ||||
2.4 | 0.67 | 100 | 32 | ||||
10 | 1.4 | 0.39 | 126 | 3 | 23 | ||
2 | 0.56 | 120 | 30 | ||||
2.4 | 0.67 | 110 | 32 | ||||
11 | 1.4 | 0.39 | 138 | 3 | 23 | ||
2 | 0.56 | 132 | 30 | ||||
2.4 | 0.67 | 121 | 32 | ||||
12 | 1.4 | 0.39 | 150 | 3 | 23 | ||
2 | 0.56 | 135 | 30 | ||||
2.4 | 0.67 | 132 | 32 | ||||
13 | 1.4 | 0.39 | 162 | 4 | 23 | ||
2 | 0.56 | 147 | 30 | ||||
2.4 | 0.67 | 143 | 32 | ||||
14 | 1.4 | 0.39 | 174 | 4 | 23 | ||
2 | 0.56 | 159 | 30 | ||||
2.4 | 0.67 | 154 | 32 | ||||
15 | 1.4 | 0.39 | 186 | 4 | 23 | ||
2 | 0.56 | 171 | 30 | ||||
2.4 | 0.67 | 165 | 32 |
25GDL4-11 | 3 | 2.8 | 0.78 | 36 | 2900 | 1.1 | 32 |
4 | 1.11 | 33 | 42 | ||||
4.8 | 1.33 | 28 | 43 | ||||
4 | 2.8 | 0.78 | 48 | 1.5 | 32 | ||
4 | 1.11 | 44 | 42 | ||||
4.8 | 1.33 | 38 | 43 | ||||
5 | 2.8 | 0.78 | 60 | 2.2 | 32 | ||
4 | 1.11 | 55 | 42 | ||||
4.8 | 1.33 | 47 | 43 | ||||
6 | 2.8 | 0.78 | 72 | 2.2 | 32 | ||
4 | 1.11 | 66 | 42 | ||||
4.8 | 1.33 | 57 | 43 | ||||
7 | 2.8 | 0.78 | 84 | 3 | 32 | ||
4 | 1.11 | 77 | 42 | ||||
4.8 | 1.33 | 66 | 43 | ||||
8 | 2.8 | 0.78 | 96 | 3 | 32 | ||
4 | 1.11 | 88 | 42 | ||||
4.8 | 1.33 | 76 | 43 | ||||
9 | 2.8 | 0.78 | 108 | 3 | 32 | ||
4 |
[上一條]:DL立式多級(jí)離心泵 [下一條]:LG-B型便拆式高層建筑給水多 |