浙江偉泉泵閥制造有限公司
地址:浙江省溫州市五星工業(yè)區(qū)
電話:0577-57661031
手機:13625777378(鄭經(jīng)理)
手機:15270253688(陳經(jīng)理)
傳真:0577-67917378
郵箱:[email protected]
網(wǎng)址:zcdzldl.cn
本公司水泵控制設備是良好的給排水自動控制裝置,符合消防規(guī)范要求,并根據(jù)企業(yè)本身多年水泵應用控制的經(jīng)驗,經(jīng)本公司技術人員反復試驗,認證,優(yōu)化線路,精心設計而成,賦予人性化的控制系統(tǒng)。本系列控制設備根據(jù)不同的使用情況,可設計成液位控制,壓力控制,時間控制,溫度控制,空調(diào)聯(lián)控,消防專用等類型,同時具有主回路短路,缺項,過載及專用泵型的漏水,超溫,過電流等保護功能。
該系列控制設備功能齊全,質(zhì)量可靠,造型美觀,是各類給排水的拍套產(chǎn)品,適用于工農(nóng)業(yè),市政工程,高層建筑的給排水,消防系統(tǒng)穩(wěn)壓,自動噴淋穩(wěn)壓及空調(diào)冷熱水循環(huán)泵的控制等多種場合,也適合短程電機驅(qū)動的控制。型號 | 功率 | 一控一 | 一備一用 | 一控二 | 兩用一備 | 一控三 | 一控四 | 兩備兩用 | |||||||
主泵數(shù)量 | 備泵數(shù)量 | 主泵數(shù)量 | 備泵數(shù)量 | 主泵數(shù)量 | 備泵數(shù)量 | 主泵數(shù)量 | 備泵數(shù)量 | 主泵數(shù)量 | 備泵數(shù)量 | 主泵數(shù)量 | 備泵數(shù)量 | 主泵數(shù)量 | 備泵數(shù)量 | ||
WQK-0.75-*/* | 0.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
WQK-1.1-*/* | 1.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
WQK-1.5*/* | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
WQK-2.2-*/* | 2.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
WQK-3-*/* | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
WQK-4-*/* | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
WQK-5.5-*/* | 5.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
WQK-7.5-*/* | 7.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
WQK11-*/* | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
WQK-15-*/* | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP普通電器控制設備(啟動方式:Y-△啟動 控制方式:Y/T/P 使用類型:生活、消防(噴淋)、空調(diào)等) | |||||||||||||||
型號 | 功率 | 一控一 | 一用一備 | 一控二 | 二用一備 | 一控三 | 一控四 | 二用二備 | |||||||
主泵數(shù)量 | 備泵數(shù)量 | 主泵數(shù)量 | 備泵數(shù)量 | 主泵數(shù)量 | 備泵數(shù)量 | 主泵數(shù)量 | 備泵數(shù)量 | 主泵數(shù)量 | 備泵數(shù)量 | 主泵數(shù)量 | 備泵數(shù)量 | 主泵數(shù)量 | 備泵數(shù)量 | ||
WQK-15-*/* | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
WQK-18.5-*/* | 18.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
WQK-22-*/* | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
WQK-30-*/* | 30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
WQK-37-*/* | 37 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
WQK-45-*/* | 45 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
WQK-55-*/* | 55 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
WQK-75-*/* | 75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
WQK-90-*/* | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP普通電器控制設備(啟動方式:自耦降壓啟動 控制方式:Y/T/P 使用類型:生活、消防(噴淋)、潛水泵、空調(diào)等) | |||||||||||||||
型號 | 功率 | 一控一 | 一用一備 | 一控二 | 二用一備 | 一控三 | 一控四 | 二用二備 | |||||||
主泵數(shù)量 | 備泵數(shù)量 | 主泵數(shù)量 | 備泵數(shù)量 | 主泵數(shù)量 | 備泵數(shù)量 | 主泵數(shù)量 | 備泵數(shù)量備泵數(shù)量 | 主泵數(shù)量 | 備泵數(shù)量 | 主泵數(shù)量 | 備泵數(shù)量 | 主泵數(shù)量 | 備泵數(shù)量 | ||
WQK-15-*/* | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
WQK-18.5-*/* | 18.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
WQK-22-*/* | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
WQK-30-*/* | 30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
WQK-37-*/* | 37 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
WQK-45-*/* | 45 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
WQK-55-*/* | 55 | 1 |
[上一條]:WQK系列控制柜 [下一條]:抱歉暫無數(shù)據(jù) |