浙江偉泉泵閥制造有限公司
地址:浙江省溫州市五星工業(yè)區(qū)
電話:0577-57661031
手機(jī):13625777378(鄭經(jīng)理)
手機(jī):15270253688(陳經(jīng)理)
傳真:0577-67917378
郵箱:[email protected]
網(wǎng)址:zcdzldl.cn
ZW(W)消防氣壓供水成套設(shè)備為臥式安裝,占地面積小,是利用無(wú)毒膠囊作為氣水隔離的新型設(shè)備,一次充氣,常年運(yùn)行使用。工作時(shí)起動(dòng)補(bǔ)水泵,水室進(jìn)水,水壓升高,氣室的氣體被壓縮隔膜伸長(zhǎng);當(dāng)水壓下降時(shí),氣室氣體膨脹,隔膜收縮,壓迫水室出水。這樣周而復(fù)始,通過(guò)電接點(diǎn)壓力表和電控箱控制水泵運(yùn)行,達(dá)到額定的壓力和消防水量。當(dāng)發(fā)生火警,打開(kāi)消火栓時(shí),立即噴出消防充實(shí)水柱,同時(shí)電接點(diǎn)壓力表發(fā)出信號(hào),啟動(dòng)消防泵。
本設(shè)備適用于多層和高層建造工程有增壓設(shè)施要求的消火栓給水系統(tǒng)及濕式自動(dòng)噴水系統(tǒng)等各類消防給水,生活給水系統(tǒng)。序號(hào) | 增壓穩(wěn)壓設(shè)備 | 氣壓罐型號(hào)規(guī)格 | 標(biāo)定容積 | 配用水泵型號(hào) |
1 | ZW(W)-I-X-7 | SQL800*0.6 | 300 | 25LG3-10*4 N=1.5KW |
2 | ZW(W)-I-X-10 | SQL800*0.6 | 150 | 25LG3-10*4 N=1.5KW |
3 | ZW(W)-I-X-10 | SQL800*0.6 | 300 | 25LG3-10*5 N=1.5KW |
4 | ZW(W)-I-X-13 | SQL1000*0.6 | 450 | 25LG3-10*4 N=1.5KW |
5 | ZW(W)-I-XZ-10 | SQL1000*0.6 | 450 | 25LG3-10*4 N=1.5KW |
6 | ZW(W)-I-XZ-13 | SQL1000*0.6 | 450 | 25LG3-10*5 N=1.5KW |
7 | ZW()-II-Z | SQL800*0.6 | 300 | 25LG3-10*6 N=2.2KW |
8 | SQL800*01.0 | 300 | 25LG3-10*8 2.2KW | |
9 | SQL1000*1.5 | 450 | 25LG3-10*9 2.2KW | |
10 | SQL1000*1.5 | 450 | 25LG3-10*11 3KW | |
11 | SQL1000*1.5 | 450 | 25LG3-10*13 4KW | |
12 | ZW(W)-II-X | SQL1000*0.6 | 450 | 25LG3-10*6 2.2KW |
13 | SQL1000*1.0 | 450 | 25LG3-10*8 2.2KW | |
14 | SQL1000*1.5 | 450 | 25LG3-10*10 3KW | |
15 | SQL1200*1.5` | 600 | 25LG3-10*13 4KW | |
16 | SQL1200*1.5 | 600 | 25LG3-10*15 4KW | |
17 | ZW(W)-II-XZ | SQL1200*0.6 | 600 | 25LG3-10*6 2.2KW |
18 | SQL1200*1.0 | 600 | 25LG3-10*8 2.2KW | |
19 | SQL1200*1.5 | 600 | 25LG3-10*10 3KW | |
20 | SQL1200*1.5 | 600 | 25LG3-10*12 4KW | |
21 | SQL1200*1.5 | 600 | 25LG3-10*14 4KW |
[上一條]:立式增壓穩(wěn)壓設(shè)備
[下一條]:抱歉暫無(wú)數(shù)據(jù)