浙江偉泉泵閥制造有限公司
地址:浙江省溫州市五星工業(yè)區(qū)
電話:0577-57661031
手機(jī):13625777378(鄭經(jīng)理)
手機(jī):15270253688(陳經(jīng)理)
傳真:0577-67917378
郵箱:[email protected]
網(wǎng)址:zcdzldl.cn
XBD-DL立式多級(jí)消防泵是我公司根據(jù)市場(chǎng)對(duì)消防泵的實(shí)際需要及特殊的使用要求,嚴(yán)格按照新頒布的GB6245-1998《消防泵性能要求和試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)研制開發(fā)的新型消防產(chǎn)品。經(jīng)消防裝備質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心檢測(cè),各項(xiàng)性能指標(biāo)均達(dá)到或超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的要求,并獲得消防產(chǎn)品認(rèn)證證書。
結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、外形美觀,其立式結(jié)構(gòu)決定安裝占地面積小,其重心重合于泵腳中心,因而增強(qiáng)了泵的運(yùn)行穩(wěn)定性和使用壽命。
XBD消防泵主要用于各企事業(yè)單位、工程建設(shè)、高層人廈等固定消防系統(tǒng)巾的消防栓滅火系統(tǒng)、自動(dòng)噴淋滅火系統(tǒng)等,叫供輸送100℃以下不含固體顆粒的清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的介質(zhì),又可用于消防、生活、生產(chǎn)共用給水系統(tǒng)及建筑、市政給排水等。
XBD**/5-50DL型立式多級(jí)消防泵參數(shù)表 | ||||||
型號(hào) | 級(jí)數(shù) | 流量 | 出口 | 電機(jī) | 效率 | |
壓力 | 功率 | (%) | ||||
(L/s) | (m3/h) | (Mpa) | (kw) | |||
XBD1.6/5-50DL | 2 | 3.5 | 12.6 | 0.16 | 3 | 54 |
XBD1.8/5-50DL | 5 | 18 | 0.18 | |||
XBD2.0/5-50DL | 6 | 21.6 | 0.2 | |||
XBD2.2/5-50DL | 0.22 | |||||
XBD2.6/5-50DL | 3 | 3.5 | 12.6 | 0.26 | 3 | 54 |
XBD2.8/5-50DL | 5 | 18 | 0.28 | |||
XBD3.0/5-50DL | 6 | 21.6 | 0.3 | |||
XBD3.2/5-50DL | 0.32 | |||||
XBD3.6/5-50DL | 4 | 3.5 | 12.6 | 0.36 | 4 | 54 |
XBD3.8/5-50DL | 5 | 18 | 0.38 | |||
XBD4.0/5-50DL | 6 | 21.6 | 0.4 | |||
XBD4.2/5-50DL | 0.42 | |||||
XBD4.6/5-50DL | 5 | 3.5 | 12.6 | 0.46 | 5.5 | 54 |
XBD4.8/5-50DL | 5 | 18 | 0.48 | |||
XBD5.0/5-50DL | 6 | 21.6 | 0.5 | |||
XBD5.2/5-50DL | 0.52 | |||||
XBD5.6/5-50DL | 6 | 3.5 | 12.6 | 0.56 | 5.5 | 54 |
XBD5.8/5-50DL | 5 | 18 | 0.58 | |||
XBD6.0/5-50DL | 6 | 21.6 | 0.6 | |||
XBD6.2/5-50DL | 0.62 | |||||
XBD6.6/5-50DL | 7 | 3.5 | 12.6 | 0.66 | 7.5 | 54 |
XBD6.8/5-50DL | 5 | 18 | 0.68 | |||
XBD7.0/5-50DL | 6 | 21.6 | 0.7 | |||
XBD7.2/5-50DL | 0.72 | |||||
XBD7.6/5-50DL | 8 | 3.5 | 12.6 | 0.76 | 7.5 | 54 |
XBD7.8/5-50DL | 5 | 18 | 0.78 | |||
XBD8.0/5-50DL | 6 | 21.6 | 0.8 | |||
XBD8.2/5-50DL | 0.82 | |||||
XBD8.6/5-50DL | 9 | 3.5 | 12.6 | 0.86 | 7.5 | 54 |
XBD8.8/5-50DL | 5 | 18 | 0.88 | |||
XBD9.0/5-50DL | 6 | 21.6 | 0.9 | |||
XBD9.2/5-50DL | 0.92 | |||||
XBD**/10-65DL型立式多級(jí)消防泵參數(shù)表 | ||||||
型號(hào) | 級(jí)數(shù) | 流量 | 出口 | 電機(jī) | 效率 | |
壓力 | 功率 | (%) | ||||
(L/s) | (m3/h) | (Mpa) | (kw) | |||
XBD2.2/10-65DL | 2 | 7 | 25.2 | 0.22 | 5.5 | 62 |
XBD2.5/10-65DL | 10 | 36 | 0.25 | |||
XBD2.8/10-65DL | 12 | 43.2 | 0.28 | |||
XBD3.0/10-65DL | 0.3 | |||||
XBD3.6/10-65DL | 3 | 7 | 25.2 | 0.36 | 7.5 | 62 |
XBD4.0/10-65DL | 10 | 36 | 0.4 | |||
XBD4.2/10-65DL | 12 | 43.2 | 0.42 | |||
XBD4.5/10-65DL | 0.45 | |||||
XBD5.0/10-65DL | 4 | 7 | 25.2 | 0.5 | 11 | 62 |
XBD5.2/10-65DL | 10 | 36 | 0.52 | |||
XBD5.6/10-65DL | 12 | 43.2 | 0.56 | |||
XBD6.0/10-65DL | 0.6 | |||||
XBD6.4/10-65DL | 5 | 7 | 25.2 | 0.64 | 15 | 62 |
XBD6.8/10-65DL | 10 | 36 | 0.68 | |||
XBD7.0/10-65DL | 12 | 43.2 | 0.7 | |||
XBD7.2/10-65DL | 0.72 | |||||
XBD7.8/10-65DL | 6 | 7 | 25.2 | 0.78 | 15 | 62 |
XBD8.0/10-65DL | 10 | 36 | 0.8 | |||
XBD8.4/10-65DL | 12 | 43.2 | 0.84 | |||
XBD8.6/10-65DL | 0.86 | |||||
XBD9.2/10-65DL | 7 | 7 | 25.2 | 0.92 | 18.5 | 62 |
XBD9.5/10-65DL | 10 | 36 | 0.95 | |||
XBD9.8/10-65DL | 12 | 43.2 | 0.98 | |||
XBD10.0/10-65DL | 1 | |||||
XBD10.8/10-65DL | 8 | 7 | 25.2 | 1.08 | 22 | 62 |
XBD11.0/10-65DL | 10 | 36 | 1.1 | |||
XBD11.2/10-65DL | 12 | 43.2 | 1.12 | |||
XBD11.5/10-65DL | 1.15 | |||||
XBD12.0/10-65DL | 9 | 7 | 25.2 | 1.2 | 22 | 62 |
XBD12.2/10-65DL | 10 | 36 | 1.22 | |||
XBD12.6/10-65DL | 12 | 43.2 | 1.26 | |||
XBD12.8/10-65DL | 1.28 | |||||
XBD13.4/10-65DL | 10 | 7 | 25.2 | 1.34 | 30 | 62 |
XBD13.6/10-65DL | 10 | 36 | 1.36 | |||
XBD14.0/10-65DL | 12 | 43.2 | 1.4 | |||
XBD14.2/10-65DL | 1.42 | |||||
XBD**/15-80DL型立式多級(jí)消防泵參數(shù)表 | ||||||
型號(hào) |
[上一條]:XBC-IS柴油消防泵 [下一條]:XBD-GDL多級(jí)消防泵 |